天津市公安局蓟州分局交警支队关于处置积存的交通违法涉案车辆的公告
时间:2024-08-04 作者:佚名 来源:天津市公安局
为维护道路交通秩序,严格依法处理交通违法行为,现对日常扣留且逾期不接受处理的无主车辆和停放在道路上长期无人认领、使用、维护的车辆,共计66辆进行公告。请当事人(机动车所有人、管理人、驾驶人)凭有关凭证或手续,自公告发布之日起九十日内,到公安蓟州分局交警支队(地址:蓟州区人民东大街)办理相关事宜,逾期不来办理的,公安交通管理部门将依法予以处理。
特此公告
公安蓟州分局交警支队
2024年7月31日
车 辆 明 细 | ||||||
序号 | 号牌 | 车型 | 品牌 | 颜色 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔 | 蓝色黑座 | 不详 | 8K400256 |
2 | 无 | 二轮摩托车 | KEWSK16 | 黑色 | 不详 | 177MM8M500004 |
3 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔M5 | 红色 | BSEN2501190100077 | YX166FMM |
4 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 黑色 | R6KYDMLA6P3035158 | ZS177MM |
5 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔DSEJ1 | 红色 | BSEN3001201005990 | ZS174MN |
6 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔BSEM-3 | 红色 | BSEN2501190804750 | ZS172FMM |
7 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 黑色车身红座 | L6UA4JA2XHA010259 | TY165FMM 8C500076 |
8 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔BSE J2D | 黑色车身红座 | BSEN2501990703778 | ZS1665FMM |
9 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔BSE-J1 | 红车身黑座 | BSEN3001201207356 | ZS174MN |
10 | 无 | 三轮汽车(农用车) | 时风牌 | 蓝色 | 不详 | 不详 |
11 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 黑色 | BSEN2501200703705 | ZS172FMM-6 |
12 | 无 | 二轮摩托车 | 北海赛车 | 白色 | NFR-CB2020RS | ZS165FMM 8HC00035 |
13 | 无 | 二轮摩托车 | 广本牌GB110-V | 黑色 | 不详 | 1P47FMD-2 |
14 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔BSE250 | 红黑车身绿色座 | 不详 | 166FMM1H003294 |
15 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 黑色 | L6XYAN1A5H0030563 | 167FMM-A |
16 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔M-5 | 黑色(有贴纸) | BSEN2501190804742 | ZS172MM-3A |
17 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔M-11 | 黑色 | 100398BSEN2501220 | ZS172MM-7 |
18 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 黑丝(緑贴纸) | 不详 | 166FMM1H003598 |
19 | 无 | 二轮摩托车 | KEWSK16CBS300 | 白色 | R6KYDMLA5N3033549 | ZS177MM |
20 | 无 | 二轮摩托车 | 雅马哈牌 | 黄色 | LAEAGK4005B010538 | 139QMB31813792 |
21 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 灰色 | LC6JCJC3670025894 | 125QMI |
22 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 黑色 | 不详 | QS153FMI0905053994 |
23 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 白色 | 白色包车 | 不详 |
24 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔BSE J5 | 蓝白色 | 不详 | ZS177MM |
25 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 白色车身、黑座 | 不详 | 166FMM1H003298 |
26 | 无 | 二轮摩托车 | BSE-M-4 | 黑色 | 不详 | ZS177MM8K500073 |
27 | 无 | 二轮摩托车 | 不详 | 黑色 | 不详 | ZS162FMM8E508540 |
28 | 无 | 二轮摩托车 | 爱立新牌 | 黑色 | LCS1BJ117J1060181 | 不详 |
29 | 无 | 二轮摩托车 | 波速尔BSE M-1 | 红白色车身 | BSEN2501210401645 | ZSA72FMM |
30 | 无 | 二轮摩托车 | ZUUMCR250CB(K7-CB232D) | 蓝白色 | L1UGGNL81MA001063 | 不详 |
31 | 津D81789 | 小型轿车 | 奔驰 | 灰色(报废车) | LE4HG5EB7AL005244 | 80029733 |
32 | 津GVV306 | 轻型封闭式货车 | 金旅牌 | 灰色(报废车) | LL3AAAAC0EA005810 | 037974 |
33 | 黑EXA895 | 轻型栏板货车 | 东风牌 | 灰色(报废车) | LGHD12190A9930984 | 10049047 |
34 | 无号牌 | 小型汽车 | 奔驰 | 白色 | 初步判断为走私车辆,无法核实车架号。 | 初步判断为走私车辆,无法核实发动机号。 |
35 | 无号牌 | 小型汽车 | 宝马 | 白色 | 初步判断为走私车辆,无法核实车架号。 | 初步判断为走私车辆,无法核实发动机号。 |
36 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 劲隆 | 红色 | LLCJPL2AX31000621 | 未发现 |
37 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 新大洲 | 黑色 | TMPCGP06A512787 | SDH150FMG-2A |
38 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 无 | 白色 | 未发现 | 未发现 |
39 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 无 | 黑色 | LXEMDA401KA000605 | XSJ162FMJ-D K1001083 |
40 | 津CC9249 | 二轮摩托车 | 金城 | 黑色 | 061656 | 3716517 |
41 | 鲁DQ985H | 小型客车 | 别克 | 黑色 | LSGWL52D52S221796 | LB8 |
42 | 无 | 小型货车 | 福田 | 银灰色 | LVAV2JVB0AE306403 | LJ465Q-2AF |
43 | 津CL1222 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | LC6PCJK8050012389 | 157FMI-3 |
44 | 津CM3588 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | LC6PCJB8760A36757 | 156FMI |
45 | 津CA2715 | 二轮摩托车 | 天虹 | 红色 | 97129867 | 324137 |
46 | 津N68299 | 轻型栏板货车 | 金杯 | 灰色 | LSYCJD2D9CH181476 | 014364 |
47 | 冀BD7731 | 小型轿车 | 别克 | 黑 | LSGWG52Z95S119857 | |
48 | 冀HK5004 | 三轮摩托 | 新鸽牌 | 红 | XG110ZH-5 | |
49 | 无 | 三轮摩托 | 福田五星 | 蓝 | LKBCHCBA3EX240973 | |
50 | 无 | 三轮电动 | 迈利达 | 蓝 | 无 | |
51 | 无 | 三轮电动 | 迈利达 | 蓝 | LC1800DZH | |
52 | 无 | 三轮电动 | 东菊 | 银 | 无 | |
53 | 津J0759 | 小型轿车 | 大众 | 白 | 无 | |
54 | 无 | 三轮摩托 | 大运 | 红 | L7GSCKZY791765057 | |
55 | 冀B7960K | 小型面包 | 昌河 | 银灰 | LKHCH1AG29AV14205 | |
56 | 无 | 二轮摩托 | 无 | 黑白 | 无 | |
57 | 无 | 二轮摩托 | 无 | 红 | LBPPCJLR9A0004468 | |
58 | 津CG8367 | 二轮摩托 | 钻豹 | 蓝 | LC6PCJK84A0066207 | |
59 | 冀HMF268 | 六轮货车 | 时代金刚 | 蓝 | 无 | |
60 | 无 | 三轮电动 | 强生 | 绿 | L4SH15DC20DS206393 | |
61 | 苏F309P2 | 小型轿车 | 大众 | 黑 | LSVAU033182211493 | |
62 | 冀ALG804 | 二轮摩托 | 无 | 黑 | 无 | |
63 | 冀HER786 | 二轮摩托 | 无 | 蓝黑 | 无 | |
64 | 无 | 二轮摩托(高赛) | 无 | 橘黑色 | LCMLMGNDJ9GF056731 | |
65 | 无 | 二轮摩托(高赛) | 无 | 橘黑色 | EN1501140602197 | |
66 | 津NM9376 | 小型汽车 | 凯马牌 | 白 | LWU2PM1C7BKM06253 | WB263497 |
附件:
原文链接:https://ga.tj.gov.cn/xxfb/tztg/jg1/202407/t20240716_6676111.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
- 植物工厂技术实现水稻...2024-11-25
- 赵乐际对葡萄牙进行正...2024-11-25
- 健全“中华水塔”生态...2024-11-25
- 结伙盗掘2处古墓葬,...2024-11-23
- 一件件实事,为优化法...2024-11-23
- 广州天河:以检察之名...2024-11-23
- 全力攻克“卡脖子”技...2024-11-23
- 古力米日·吐尔逊:乡...2024-11-23
- 宁夏公安试点开展五项...2024-11-23
热门资讯
- 执法内参通知2020-09-24
- 农药残留对人们有什么...2020-09-07
- 食品安全项目核心网站...2021-01-06
- 临汾交通运输执法局安...2020-04-29
- 如何安全食用水产品?...2020-07-06
- [缙云]“执法+物业...2020-04-29
- 不得不说的广州美食—...2020-06-29
- 打造江苏现代治理“最...2020-04-30
- 猪肉、蔬菜打了“美颜...2020-07-06
精品推荐
- 执法内参通知2020-09-24
- 江西天皓房地产有限公...2020-07-15
- 温县汜水滩村有人偷挖...2021-05-24
- 致中共青岛市委王清宪...2020-11-25
- 公安县人民法院推诿并...2020-06-17
- 致荆门市屈家岭管理区...2020-11-25
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 农业农村部召开农业农...2020-05-26
- 致滕州市人民政府马宏...2020-07-01